Kondicionera Multi-Split
Multi Split 2×1
Daikin WiFi Kit – Kontrollues Online Përmes Aplikacionit (BRP069B43)
Vlerësuar me 0 nga 5
In stock
SKU:
2146WLAN
Kondicioner Daikin Perfera Mural 12000 BTU (FTXM35A / RXM35A)
Vlerësuar me 5.00 nga 5
In stock
SKU:
3P743464
| Kapaciteti (BTU) | 12000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Mural |
| Garancia | 3 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Kapaciteti në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 3.50 (0.90-4.40) kW |
| Kapaciteti në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 4.00 (0.80-5.50) kW |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 276/426/564/792 m³/h Ftohje – 306/414/564/666 m³/h Ngrohje |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 26 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A+++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A+++ |
| Konsumi i Energjisë në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 132 kWh/a |
| Konsumi i Energjisë në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 378 kWh/a |
| EER/SEER - COP/SCOP | 4.63/9.25 – 4.55/5.20 |
| Gama e Funksionimit (°C) | -21°C/+50°C |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | Ftohje 19/29/45 dB(A) – Ngrohje 20/28/39 dB(A) |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Jashtme (dBA) | 47 dB(A) Ftohje – 49 dB(A) Ngrohje |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 804x252x298 mm |
| Përmasat - Njësia e Jashtme (GJxTHxLA) | 923x367x610 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 11.5 kg + 36.0 kg |
| Ngjyra | E bardhë (mat) |
Kondicioner Daikin Perfera Mural 18000 BTU (FTXM50A / RXM50A)
Vlerësuar me 0 nga 5
In stock
SKU:
3P743465
| Kapaciteti (BTU) | 18000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Mural |
| Garancia | 3 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Kapaciteti në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 3.50 (0.90-4.40) kW |
| Kapaciteti në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 4.00 (0.80-5.50) kW |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 516/672/804/936 m³/h Ftohje – 630/738/876/954 m³/h Ngrohje |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 37 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A++ |
| Konsumi i Energjisë në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 224 kWh/a |
| Konsumi i Energjisë në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 679 kWh/a |
| EER/SEER - COP/SCOP | 3.68/7.80 – 4.15/4.80 |
| Gama e Funksionimit (°C) | -21°C/+50°C |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | Ftohje 27/33/46 dB(A) – Ngrohje 31/34/46 dB(A) |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Jashtme (dBA) | 48 dB(A) Ftohje – 49 dB(A) Ngrohje |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 804x252x298 mm |
| Përmasat - Njësia e Jashtme (GJxTHxLA) | 954x401x734 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 11.5 kg + 36.0 kg |
| Ngjyra | E bardhë (mat) |
Kondicioner Daikin Perfera Mural 9000 BTU (FTXM25A / RXM25A)
Vlerësuar me 0 nga 5
In stock
SKU:
3P743463
| Kapaciteti (BTU) | 9000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Mural |
| Garancia | 3 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Kapaciteti në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 2.50 (0.90-3.80) kW |
| Kapaciteti në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 2.80 (0.80-5.00) kW |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 294/378/534/714 m³/h Ftohje – 306/414/552/684 m³/h Ngrohje |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 19 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A+++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A+++ |
| Konsumi i Energjisë në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 92 kWh/a |
| Konsumi i Energjisë në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 240 kWh/a |
| EER/SEER - COP/SCOP | 5.20/9.47 – 5.00/5.20 |
| Gama e Funksionimit (°C) | -21°C/+50°C |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | Ftohje 19/25/41 dB(A) – Ngrohje 20/27/39 dB(A) |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Jashtme (dBA) | 46 dB(A) Ftohje – 47 dB(A) Ngrohje |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 804x252x298 mm |
| Përmasat - Njësia e Jashtme (GJxTHxLA) | 923x367x610 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 11.5 kg + 36.0 kg |
| Ngjyra | E bardhë (mat) |
Kondicioner Daikin Perfera Tokësor 12000 BTU (FVXM35A3V1B9 / RXM35R5V1B)
Vlerësuar me 0 nga 5
In stock
SKU:
3P628838
| Kapaciteti (BTU) | 12000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Tokësor |
| Garancia | 3 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Kapaciteti në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 3.40 (1.40-4.00) kW |
| Kapaciteti në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 4,50 (1,40-5,80) kW |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 2160 m³/h Ftohje – 1698 m³/h Ngrohje |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 26 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A++ |
| Konsumi i Energjisë në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 147 kWh/a |
| Konsumi i Energjisë në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 847 kWh/a |
| EER/SEER - COP/SCOP | 4.01/8.11 – 3.90/4.63 |
| Gama e Funksionimit (°C) | -15°C/+46°C |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | Ftohje 20/25/39 dB(A) – Ngrohje 19/25/39 dB(A) |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Jashtme (dBA) | 49 dB(A) Ftohje – 49 dB(A) Ngrohje |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 750x238x600 mm |
| Përmasat - Njësia e Jashtme (GJxTHxLA) | 840x350x552 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 17 kg + 32 kg |
| Ngjyra | E bardhë (mat) |
Multi Split 3×1
Daikin WiFi Kit – Kontrollues Online Përmes Aplikacionit (BRP069B43)
Vlerësuar me 0 nga 5
In stock
SKU:
2146WLAN
Kondicioner Daikin Perfera Mural 12000 BTU (FTXM35A / RXM35A)
Vlerësuar me 5.00 nga 5
In stock
SKU:
3P743464
| Kapaciteti (BTU) | 12000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Mural |
| Garancia | 3 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Kapaciteti në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 3.50 (0.90-4.40) kW |
| Kapaciteti në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 4.00 (0.80-5.50) kW |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 276/426/564/792 m³/h Ftohje – 306/414/564/666 m³/h Ngrohje |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 26 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A+++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A+++ |
| Konsumi i Energjisë në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 132 kWh/a |
| Konsumi i Energjisë në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 378 kWh/a |
| EER/SEER - COP/SCOP | 4.63/9.25 – 4.55/5.20 |
| Gama e Funksionimit (°C) | -21°C/+50°C |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | Ftohje 19/29/45 dB(A) – Ngrohje 20/28/39 dB(A) |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Jashtme (dBA) | 47 dB(A) Ftohje – 49 dB(A) Ngrohje |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 804x252x298 mm |
| Përmasat - Njësia e Jashtme (GJxTHxLA) | 923x367x610 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 11.5 kg + 36.0 kg |
| Ngjyra | E bardhë (mat) |
Kondicioner Daikin Perfera Mural 18000 BTU (FTXM50A / RXM50A)
Vlerësuar me 0 nga 5
In stock
SKU:
3P743465
| Kapaciteti (BTU) | 18000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Mural |
| Garancia | 3 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Kapaciteti në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 3.50 (0.90-4.40) kW |
| Kapaciteti në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 4.00 (0.80-5.50) kW |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 516/672/804/936 m³/h Ftohje – 630/738/876/954 m³/h Ngrohje |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 37 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A++ |
| Konsumi i Energjisë në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 224 kWh/a |
| Konsumi i Energjisë në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 679 kWh/a |
| EER/SEER - COP/SCOP | 3.68/7.80 – 4.15/4.80 |
| Gama e Funksionimit (°C) | -21°C/+50°C |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | Ftohje 27/33/46 dB(A) – Ngrohje 31/34/46 dB(A) |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Jashtme (dBA) | 48 dB(A) Ftohje – 49 dB(A) Ngrohje |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 804x252x298 mm |
| Përmasat - Njësia e Jashtme (GJxTHxLA) | 954x401x734 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 11.5 kg + 36.0 kg |
| Ngjyra | E bardhë (mat) |
Kondicioner Daikin Perfera Mural 9000 BTU (FTXM25A / RXM25A)
Vlerësuar me 0 nga 5
In stock
SKU:
3P743463
| Kapaciteti (BTU) | 9000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Mural |
| Garancia | 3 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Kapaciteti në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 2.50 (0.90-3.80) kW |
| Kapaciteti në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 2.80 (0.80-5.00) kW |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 294/378/534/714 m³/h Ftohje – 306/414/552/684 m³/h Ngrohje |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 19 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A+++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A+++ |
| Konsumi i Energjisë në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 92 kWh/a |
| Konsumi i Energjisë në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 240 kWh/a |
| EER/SEER - COP/SCOP | 5.20/9.47 – 5.00/5.20 |
| Gama e Funksionimit (°C) | -21°C/+50°C |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | Ftohje 19/25/41 dB(A) – Ngrohje 20/27/39 dB(A) |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Jashtme (dBA) | 46 dB(A) Ftohje – 47 dB(A) Ngrohje |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 804x252x298 mm |
| Përmasat - Njësia e Jashtme (GJxTHxLA) | 923x367x610 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 11.5 kg + 36.0 kg |
| Ngjyra | E bardhë (mat) |
Kondicioner Daikin Perfera Tokësor 12000 BTU (FVXM35A3V1B9 / RXM35R5V1B)
Vlerësuar me 0 nga 5
In stock
SKU:
3P628838
| Kapaciteti (BTU) | 12000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Tokësor |
| Garancia | 3 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Kapaciteti në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 3.40 (1.40-4.00) kW |
| Kapaciteti në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 4,50 (1,40-5,80) kW |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 2160 m³/h Ftohje – 1698 m³/h Ngrohje |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 26 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A++ |
| Konsumi i Energjisë në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 147 kWh/a |
| Konsumi i Energjisë në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 847 kWh/a |
| EER/SEER - COP/SCOP | 4.01/8.11 – 3.90/4.63 |
| Gama e Funksionimit (°C) | -15°C/+46°C |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | Ftohje 20/25/39 dB(A) – Ngrohje 19/25/39 dB(A) |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Jashtme (dBA) | 49 dB(A) Ftohje – 49 dB(A) Ngrohje |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 750x238x600 mm |
| Përmasat - Njësia e Jashtme (GJxTHxLA) | 840x350x552 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 17 kg + 32 kg |
| Ngjyra | E bardhë (mat) |
Multi Split 4×1
Daikin WiFi Kit – Kontrollues Online Përmes Aplikacionit (BRP069B43)
Vlerësuar me 0 nga 5
In stock
SKU:
2146WLAN
Kondicioner Daikin Perfera Mural 12000 BTU (FTXM35A / RXM35A)
Vlerësuar me 5.00 nga 5
In stock
SKU:
3P743464
| Kapaciteti (BTU) | 12000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Mural |
| Garancia | 3 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Kapaciteti në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 3.50 (0.90-4.40) kW |
| Kapaciteti në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 4.00 (0.80-5.50) kW |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 276/426/564/792 m³/h Ftohje – 306/414/564/666 m³/h Ngrohje |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 26 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A+++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A+++ |
| Konsumi i Energjisë në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 132 kWh/a |
| Konsumi i Energjisë në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 378 kWh/a |
| EER/SEER - COP/SCOP | 4.63/9.25 – 4.55/5.20 |
| Gama e Funksionimit (°C) | -21°C/+50°C |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | Ftohje 19/29/45 dB(A) – Ngrohje 20/28/39 dB(A) |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Jashtme (dBA) | 47 dB(A) Ftohje – 49 dB(A) Ngrohje |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 804x252x298 mm |
| Përmasat - Njësia e Jashtme (GJxTHxLA) | 923x367x610 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 11.5 kg + 36.0 kg |
| Ngjyra | E bardhë (mat) |
Kondicioner Daikin Perfera Mural 18000 BTU (FTXM50A / RXM50A)
Vlerësuar me 0 nga 5
In stock
SKU:
3P743465
| Kapaciteti (BTU) | 18000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Mural |
| Garancia | 3 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Kapaciteti në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 3.50 (0.90-4.40) kW |
| Kapaciteti në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 4.00 (0.80-5.50) kW |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 516/672/804/936 m³/h Ftohje – 630/738/876/954 m³/h Ngrohje |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 37 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A++ |
| Konsumi i Energjisë në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 224 kWh/a |
| Konsumi i Energjisë në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 679 kWh/a |
| EER/SEER - COP/SCOP | 3.68/7.80 – 4.15/4.80 |
| Gama e Funksionimit (°C) | -21°C/+50°C |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | Ftohje 27/33/46 dB(A) – Ngrohje 31/34/46 dB(A) |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Jashtme (dBA) | 48 dB(A) Ftohje – 49 dB(A) Ngrohje |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 804x252x298 mm |
| Përmasat - Njësia e Jashtme (GJxTHxLA) | 954x401x734 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 11.5 kg + 36.0 kg |
| Ngjyra | E bardhë (mat) |
Kondicioner Daikin Perfera Mural 9000 BTU (FTXM25A / RXM25A)
Vlerësuar me 0 nga 5
In stock
SKU:
3P743463
| Kapaciteti (BTU) | 9000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Mural |
| Garancia | 3 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Kapaciteti në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 2.50 (0.90-3.80) kW |
| Kapaciteti në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 2.80 (0.80-5.00) kW |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 294/378/534/714 m³/h Ftohje – 306/414/552/684 m³/h Ngrohje |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 19 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A+++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A+++ |
| Konsumi i Energjisë në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 92 kWh/a |
| Konsumi i Energjisë në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 240 kWh/a |
| EER/SEER - COP/SCOP | 5.20/9.47 – 5.00/5.20 |
| Gama e Funksionimit (°C) | -21°C/+50°C |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | Ftohje 19/25/41 dB(A) – Ngrohje 20/27/39 dB(A) |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Jashtme (dBA) | 46 dB(A) Ftohje – 47 dB(A) Ngrohje |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 804x252x298 mm |
| Përmasat - Njësia e Jashtme (GJxTHxLA) | 923x367x610 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 11.5 kg + 36.0 kg |
| Ngjyra | E bardhë (mat) |
Kondicioner Daikin Perfera Tokësor 12000 BTU (FVXM35A3V1B9 / RXM35R5V1B)
Vlerësuar me 0 nga 5
In stock
SKU:
3P628838
| Kapaciteti (BTU) | 12000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Tokësor |
| Garancia | 3 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Kapaciteti në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 3.40 (1.40-4.00) kW |
| Kapaciteti në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 4,50 (1,40-5,80) kW |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 2160 m³/h Ftohje – 1698 m³/h Ngrohje |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 26 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A++ |
| Konsumi i Energjisë në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 147 kWh/a |
| Konsumi i Energjisë në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 847 kWh/a |
| EER/SEER - COP/SCOP | 4.01/8.11 – 3.90/4.63 |
| Gama e Funksionimit (°C) | -15°C/+46°C |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | Ftohje 20/25/39 dB(A) – Ngrohje 19/25/39 dB(A) |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Jashtme (dBA) | 49 dB(A) Ftohje – 49 dB(A) Ngrohje |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 750x238x600 mm |
| Përmasat - Njësia e Jashtme (GJxTHxLA) | 840x350x552 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 17 kg + 32 kg |
| Ngjyra | E bardhë (mat) |
Multi Split 5×1
Daikin WiFi Kit – Kontrollues Online Përmes Aplikacionit (BRP069B43)
Vlerësuar me 0 nga 5
In stock
SKU:
2146WLAN
Kondicioner Daikin Perfera Mural 12000 BTU (FTXM35A / RXM35A)
Vlerësuar me 5.00 nga 5
In stock
SKU:
3P743464
| Kapaciteti (BTU) | 12000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Mural |
| Garancia | 3 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Kapaciteti në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 3.50 (0.90-4.40) kW |
| Kapaciteti në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 4.00 (0.80-5.50) kW |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 276/426/564/792 m³/h Ftohje – 306/414/564/666 m³/h Ngrohje |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 26 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A+++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A+++ |
| Konsumi i Energjisë në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 132 kWh/a |
| Konsumi i Energjisë në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 378 kWh/a |
| EER/SEER - COP/SCOP | 4.63/9.25 – 4.55/5.20 |
| Gama e Funksionimit (°C) | -21°C/+50°C |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | Ftohje 19/29/45 dB(A) – Ngrohje 20/28/39 dB(A) |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Jashtme (dBA) | 47 dB(A) Ftohje – 49 dB(A) Ngrohje |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 804x252x298 mm |
| Përmasat - Njësia e Jashtme (GJxTHxLA) | 923x367x610 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 11.5 kg + 36.0 kg |
| Ngjyra | E bardhë (mat) |
Kondicioner Daikin Perfera Mural 18000 BTU (FTXM50A / RXM50A)
Vlerësuar me 0 nga 5
In stock
SKU:
3P743465
| Kapaciteti (BTU) | 18000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Mural |
| Garancia | 3 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Kapaciteti në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 3.50 (0.90-4.40) kW |
| Kapaciteti në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 4.00 (0.80-5.50) kW |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 516/672/804/936 m³/h Ftohje – 630/738/876/954 m³/h Ngrohje |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 37 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A++ |
| Konsumi i Energjisë në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 224 kWh/a |
| Konsumi i Energjisë në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 679 kWh/a |
| EER/SEER - COP/SCOP | 3.68/7.80 – 4.15/4.80 |
| Gama e Funksionimit (°C) | -21°C/+50°C |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | Ftohje 27/33/46 dB(A) – Ngrohje 31/34/46 dB(A) |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Jashtme (dBA) | 48 dB(A) Ftohje – 49 dB(A) Ngrohje |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 804x252x298 mm |
| Përmasat - Njësia e Jashtme (GJxTHxLA) | 954x401x734 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 11.5 kg + 36.0 kg |
| Ngjyra | E bardhë (mat) |
Kondicioner Daikin Perfera Mural 9000 BTU (FTXM25A / RXM25A)
Vlerësuar me 0 nga 5
In stock
SKU:
3P743463
| Kapaciteti (BTU) | 9000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Mural |
| Garancia | 3 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Kapaciteti në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 2.50 (0.90-3.80) kW |
| Kapaciteti në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 2.80 (0.80-5.00) kW |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 294/378/534/714 m³/h Ftohje – 306/414/552/684 m³/h Ngrohje |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 19 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A+++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A+++ |
| Konsumi i Energjisë në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 92 kWh/a |
| Konsumi i Energjisë në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 240 kWh/a |
| EER/SEER - COP/SCOP | 5.20/9.47 – 5.00/5.20 |
| Gama e Funksionimit (°C) | -21°C/+50°C |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | Ftohje 19/25/41 dB(A) – Ngrohje 20/27/39 dB(A) |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Jashtme (dBA) | 46 dB(A) Ftohje – 47 dB(A) Ngrohje |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 804x252x298 mm |
| Përmasat - Njësia e Jashtme (GJxTHxLA) | 923x367x610 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 11.5 kg + 36.0 kg |
| Ngjyra | E bardhë (mat) |
Kondicioner Daikin Perfera Tokësor 12000 BTU (FVXM35A3V1B9 / RXM35R5V1B)
Vlerësuar me 0 nga 5
In stock
SKU:
3P628838
| Kapaciteti (BTU) | 12000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Tokësor |
| Garancia | 3 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Kapaciteti në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 3.40 (1.40-4.00) kW |
| Kapaciteti në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 4,50 (1,40-5,80) kW |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 2160 m³/h Ftohje – 1698 m³/h Ngrohje |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 26 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A++ |
| Konsumi i Energjisë në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 147 kWh/a |
| Konsumi i Energjisë në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 847 kWh/a |
| EER/SEER - COP/SCOP | 4.01/8.11 – 3.90/4.63 |
| Gama e Funksionimit (°C) | -15°C/+46°C |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | Ftohje 20/25/39 dB(A) – Ngrohje 19/25/39 dB(A) |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Jashtme (dBA) | 49 dB(A) Ftohje – 49 dB(A) Ngrohje |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 750x238x600 mm |
| Përmasat - Njësia e Jashtme (GJxTHxLA) | 840x350x552 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 17 kg + 32 kg |
| Ngjyra | E bardhë (mat) |













