Po shfaqen 17–25 nga 25 përfundime gjithsej
Çmimi
Marka
Tipi
- Split Mural (15)
- Split Tokësor (10)
Lloji
- Inverter 25
WiFi
- Po (25)
Ngjyra
- E bardhë (mat) (14)
- E bardhë (shkëlqim) (11)
Dyqani
Kondicioner Haier Tokësor 9000 BTU (AF25S2SD1FA(H)/1 U25S2SM1FA-2)
Vlerësuar me 0 nga 5
In stock
SKU:
80E0000Y
| Kapaciteti (BTU) | 9000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Tokësor |
| Garancia | 2 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Kapaciteti në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 2.50 (0.80-3.20) kW |
| Kapaciteti në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 2.80 (0.80- 3.80) kW |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 450 m³/h |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 19 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A+++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A++ |
| Konsumi i Energjisë në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 107 kWh/a |
| Konsumi i Energjisë në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 798 kWh/a |
| EER/SEER - COP/SCOP | 3.80/8.00 – 3.73/4.20 |
| Gama e Funksionimit (°C) | -20°C/+43°C |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | Ftohje 20/25/32/40 dB(A) – Ngrohje 20/25/32/40 dB(A) |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Jashtme (dBA) | 47 dB(A) Ftohje – 47 dB(A) Ngrohje |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 700x210x600 mm |
| Përmasat - Njësia e Jashtme (GJxTHxLA) | 800x275x553 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 16.5 kg + 27.6 kg |
| Ngjyra | E bardhë (shkëlqim) |
Njësi e Brendshme Daikin Perfera Mural 12000 BTU (FTXM35A)
Vlerësuar me 0 nga 5
In stock
SKU:
3P743464-1
| Kapaciteti (BTU) | 12000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Mural |
| Garancia | 3 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 276/426/564/792 m³/h Ftohje – 306/414/564/666 m³/h Ngrohje |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 26 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A+++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A+++ |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | Ftohje 19/29/45 dB(A) – Ngrohje 20/28/39 dB(A) |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 804x252x298 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 11.5 kg + — kg |
| Ngjyra | E bardhë (mat) |
Njësi e Brendshme Daikin Perfera Mural 18000 BTU (FTXM50A)
Vlerësuar me 0 nga 5
In stock
SKU:
3P743465-1
| Kapaciteti (BTU) | 18000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Mural |
| Garancia | 3 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 516/672/804/936 m³/h Ftohje – 630/738/876/954 m³/h Ngrohje |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 37 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A++ |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | Ftohje 27/33/46 dB(A) – Ngrohje 31/34/46 dB(A) |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 804x252x298 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 11.5 kg + — kg |
| Ngjyra | E bardhë (mat) |
Njësi e Brendshme Daikin Perfera Mural 21000 BTU (FTXM60A)
Vlerësuar me 0 nga 5
In stock
SKU:
3P743466-1
| Kapaciteti (BTU) | 21000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Mural |
| Garancia | 3 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 558/684/816/948 m³/h Ftohje – 672/762/918/1038 m³/h Ngrohje |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 45 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A+ |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | Ftohje 30/37/46 dB(A) – Ngrohje 33/36/45 dB(A) |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 997x292x298 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 14.5 kg + — kg |
| Ngjyra | E bardhë (mat) |
Njësi e Brendshme Daikin Perfera Mural 24000 BTU (FTXM71A)
Vlerësuar me 0 nga 5
In stock
SKU:
3P743467-1
| Kapaciteti (BTU) | 24000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Mural |
| Garancia | 3 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 600/732/900/1014 m³/h Ftohje – 696/762/948/1062 m³/h Ngrohje |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 53 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | Ftohje 32/38/47 dB(A) – Ngrohje 34/37/46 dB(A) |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 997x292x298 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 14.5 kg + — kg |
| Ngjyra | E bardhë (mat) |
Njësi e Brendshme Daikin Perfera Mural 9000 BTU (FTXM25A)
Vlerësuar me 0 nga 5
In stock
SKU:
3P743463-1
| Kapaciteti (BTU) | 9000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Mural |
| Garancia | 3 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 294/378/534/714 m³/h Ftohje – 306/414/552/684 m³/h Ngrohje |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 19 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A+++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A+++ |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | Ftohje 19/25/41 dB(A) – Ngrohje 20/27/39 dB(A) |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 804x252x298 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 11.5 kg + — kg |
| Ngjyra | E bardhë (mat) |
Njësi e Brendshme Daikin Perfera Tokësor 12000 BTU (FVXM35A)
Vlerësuar me 0 nga 5
In stock
SKU:
3P628838-1
| Kapaciteti (BTU) | 12000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Tokësor |
| Garancia | 3 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 2160 m³/h Ftohje – 1698 m³/h Ngrohje |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 26 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A++ |
| Gama e Funksionimit (°C) | -15°C/+46°C |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | Ftohje 20/25/39 dB(A) – Ngrohje 19/25/39 dB(A) |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 750x238x600 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 17.0 kg + — kg |
| Ngjyra | E bardhë (mat) |
Njësi e Brendshme Daikin Perfera Tokësor 18000 BTU (FVXM50A)
Vlerësuar me 0 nga 5
In stock
SKU:
3P628839-1
| Kapaciteti (BTU) | 18000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Tokësor |
| Garancia | 3 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 2796 m³/h Ftohje – 2646 m³/h Ngrohje |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 37 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A+ |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | Ftohje 27/31/44 dB(A) – Ngrohje 29/35/46 dB(A) |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 750x238x600 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 17.0 kg + — kg |
| Ngjyra | E bardhë (mat) |
Njësi e Brendshme Daikin Perfera Tokësor 9000 BTU (FVXM25A)
Vlerësuar me 0 nga 5
In stock
SKU:
3P628837-1
| Kapaciteti (BTU) | 9000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Tokësor |
| Garancia | 3 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 1698 m³/h Ftohje – 1698 m³/h Ngrohje |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 19 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A+++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A++ |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | Ftohje 20/25/38 dB(A) – Ngrohje 19/25/38 dB(A) |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 750x238x600 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 17.0 kg + — kg |
| Ngjyra | E bardhë (mat) |


















