Po shfaqen krejt 8 përfundimet
Njësi të brendshme kondicioneri me dizajn elegant dhe performancë të lartë. Ofrojnë ftohje dhe ngrohje të shpejtë, me teknologji moderne për komfort maksimal dhe kursim energjie.
Sisteme VRF/VRV
0 products
Shërbime
18 products
Perde Ajri
0 products
Kondicionerë Split
23 products
Kondicionerë Portabël
0 products
Kondicionerë Multi-Split
15 products
Kondicionerë Kanalor
0 products
Dehumifikues
0 products
Aksesorë
1 product
Njësi të Brendshme
Njësi e Brendshme Daikin Perfera Mural 12000 BTU (FTXM35A)
| Kapaciteti (BTU) | 12000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Mural |
| Garancia | 3 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 276/426/564/792 m³/h Ftohje – 306/414/564/666 m³/h Ngrohje |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 26 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A+++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A+++ |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | Ftohje 19/29/45 dB(A) – Ngrohje 20/28/39 dB(A) |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 804x252x298 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 11.5 kg + — kg |
| Ngjyra | E bardhë (mat) |
Njësi e Brendshme Daikin Perfera Mural 18000 BTU (FTXM50A)
| Kapaciteti (BTU) | 18000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Mural |
| Garancia | 3 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 516/672/804/936 m³/h Ftohje – 630/738/876/954 m³/h Ngrohje |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 37 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A++ |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | Ftohje 27/33/46 dB(A) – Ngrohje 31/34/46 dB(A) |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 804x252x298 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 11.5 kg + — kg |
| Ngjyra | E bardhë (mat) |
Njësi e Brendshme Daikin Perfera Mural 21000 BTU (FTXM60A)
| Kapaciteti (BTU) | 21000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Mural |
| Garancia | 3 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 558/684/816/948 m³/h Ftohje – 672/762/918/1038 m³/h Ngrohje |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 45 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A+ |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | Ftohje 30/37/46 dB(A) – Ngrohje 33/36/45 dB(A) |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 997x292x298 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 14.5 kg + — kg |
| Ngjyra | E bardhë (mat) |
Njësi e Brendshme Daikin Perfera Mural 24000 BTU (FTXM71A)
| Kapaciteti (BTU) | 24000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Mural |
| Garancia | 3 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 600/732/900/1014 m³/h Ftohje – 696/762/948/1062 m³/h Ngrohje |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 53 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | Ftohje 32/38/47 dB(A) – Ngrohje 34/37/46 dB(A) |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 997x292x298 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 14.5 kg + — kg |
| Ngjyra | E bardhë (mat) |
Njësi e Brendshme Daikin Perfera Mural 9000 BTU (FTXM25A)
| Kapaciteti (BTU) | 9000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Mural |
| Garancia | 3 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 294/378/534/714 m³/h Ftohje – 306/414/552/684 m³/h Ngrohje |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 19 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A+++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A+++ |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | Ftohje 19/25/41 dB(A) – Ngrohje 20/27/39 dB(A) |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 804x252x298 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 11.5 kg + — kg |
| Ngjyra | E bardhë (mat) |
Njësi e Brendshme Daikin Perfera Tokësor 12000 BTU (FVXM35A)
| Kapaciteti (BTU) | 12000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Tokësor |
| Garancia | 3 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 2160 m³/h Ftohje – 1698 m³/h Ngrohje |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 26 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A++ |
| Gama e Funksionimit (°C) | -15°C/+46°C |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | Ftohje 20/25/39 dB(A) – Ngrohje 19/25/39 dB(A) |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 750x238x600 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 17.0 kg + — kg |
| Ngjyra | E bardhë (mat) |
Njësi e Brendshme Daikin Perfera Tokësor 18000 BTU (FVXM50A)
| Kapaciteti (BTU) | 18000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Tokësor |
| Garancia | 3 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 2796 m³/h Ftohje – 2646 m³/h Ngrohje |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 37 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A+ |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | Ftohje 27/31/44 dB(A) – Ngrohje 29/35/46 dB(A) |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 750x238x600 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 17.0 kg + — kg |
| Ngjyra | E bardhë (mat) |
Njësi e Brendshme Daikin Perfera Tokësor 9000 BTU (FVXM25A)
| Kapaciteti (BTU) | 9000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Tokësor |
| Garancia | 3 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 1698 m³/h Ftohje – 1698 m³/h Ngrohje |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 19 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A+++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A++ |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | Ftohje 20/25/38 dB(A) – Ngrohje 19/25/38 dB(A) |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 750x238x600 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 17.0 kg + — kg |
| Ngjyra | E bardhë (mat) |








