Po shfaqen krejt 3 përfundimet
Kondicioneri 12000 BTU ofron ftohje dhe ngrohje efikase për hapësira të vogla deri në 26 m².
Çmimi
Marka
Tipi
- Split Tokësor (3)
Lloji
- Inverter 3
Sipërfaqja e Rekomanduar
- 26 m² (3)
Klasa e Energjisë në Ngrohje
- A++ (3)
WiFi
- Po (3)
Ngjyra
12000 BTU
Kondicioner Daikin Perfera Tokësor 12000 BTU (FVXM35A3V1B9 / RXM35R5V1B)
Vlerësuar me 0 nga 5
In stock
SKU:
3P628838
| Kapaciteti (BTU) | 12000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Tokësor |
| Garancia | 3 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Kapaciteti në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 3.40 (1.40-4.00) kW |
| Kapaciteti në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 4,50 (1,40-5,80) kW |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 2160 m³/h Ftohje – 1698 m³/h Ngrohje |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 26 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A++ |
| Konsumi i Energjisë në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 147 kWh/a |
| Konsumi i Energjisë në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 847 kWh/a |
| EER/SEER - COP/SCOP | 4.01/8.11 – 3.90/4.63 |
| Gama e Funksionimit (°C) | -15°C/+46°C |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | Ftohje 20/25/39 dB(A) – Ngrohje 19/25/39 dB(A) |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Jashtme (dBA) | 49 dB(A) Ftohje – 49 dB(A) Ngrohje |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 750x238x600 mm |
| Përmasat - Njësia e Jashtme (GJxTHxLA) | 840x350x552 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 17 kg + 32 kg |
| Ngjyra | E bardhë (mat) |
Kondicioner Haier Tokësor 12000 BTU (AF35S2SD1FA(H)/1 U35S2SM1FA-2)
Vlerësuar me 0 nga 5
In stock
SKU:
80E0000Y-1
| Kapaciteti (BTU) | 12000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Tokësor |
| Garancia | 2 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Kapaciteti në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 3.40 (1.00-4.00) kW |
| Kapaciteti në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 3.50 (1.00-4.50) kW |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 500 m³/h |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 26 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A+++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A++ |
| Konsumi i Energjisë në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 157 kWh/a |
| Konsumi i Energjisë në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 962 kWh/a |
| EER/SEER - COP/SCOP | 3.60/7.50 – 3.73/4.20 |
| Gama e Funksionimit (°C) | -20°C/+43°C |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | Ftohje 21/26/34/42 dB(A) – Ngrohje 21/26/34/42 dB(A) |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Jashtme (dBA) | 48 dB(A) Ftohje – 48 dB(A) Ngrohje |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 700x210x600 mm |
| Përmasat - Njësia e Jashtme (GJxTHxLA) | 800x275x553 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 16.5 kg + 30.0 kg |
| Ngjyra | E bardhë (shkëlqim) |
Njësi e Brendshme Daikin Perfera Tokësor 12000 BTU (FVXM35A)
Vlerësuar me 0 nga 5
In stock
SKU:
3P628838-1
| Kapaciteti (BTU) | 12000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Tokësor |
| Garancia | 3 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 2160 m³/h Ftohje – 1698 m³/h Ngrohje |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 26 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A++ |
| Gama e Funksionimit (°C) | -15°C/+46°C |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | Ftohje 20/25/39 dB(A) – Ngrohje 19/25/39 dB(A) |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 750x238x600 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 17.0 kg + — kg |
| Ngjyra | E bardhë (mat) |


















