Po shfaqen krejt 14 përfundimet
Kurseni energji me klasën e efikasitetit maksimal A++, duke kontribuar në mjedis dhe ulur kostot tuaja energjetike.
Sisteme VRF/VRV
0 products
Shërbime
18 products
Perde Ajri
0 products
Kondicionerë Split
26 products
Kondicionerë Portabël
0 products
Kondicionerë Multi-Split
15 products
Kondicionerë Kanalor
0 products
Dehumifikues
0 products
Aksesorë
1 product
Çmimi
Marka
Tipi
- Split Mural (10)
- Split Tokësor (4)
Lloji
- Inverter 14
Klasa e Energjisë në Ngrohje
- A (1)
- A+ (8)
- A+ (A+++ për klimë të ngrohtë) (1)
- A++ (4)
WiFi
- Po (14)
Ngjyra
A++
Kondicioner Daikin Perfera Mural 18000 BTU (FTXM50A / RXM50A)
| Kapaciteti (BTU) | 18000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Mural |
| Garancia | 3 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Kapaciteti në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 5.00 (1.70-6.30) kW |
| Kapaciteti në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 5.80 (1.70-6.50) kW |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 516/672/804/936 m³/h Ftohje – 630/738/876/954 m³/h Ngrohje |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 37 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A++ |
| Konsumi i Energjisë në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 224 kWh/a |
| Konsumi i Energjisë në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 1 312 kWh/a |
| EER/SEER - COP/SCOP | 3.68/7.80 – 4.15/4.80 |
| Gama e Funksionimit (°C) | -21°C/+50°C |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | Ftohje 27/33/46 dB(A) – Ngrohje 31/34/46 dB(A) |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Jashtme (dBA) | 48 dB(A) Ftohje – 49 dB(A) Ngrohje |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 804x252x298 mm |
| Përmasat - Njësia e Jashtme (GJxTHxLA) | 954x401x734 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 11.5 kg + 49.0 kg |
| Ngjyra | E bardhë (mat) |
Kondicioner Daikin Perfera Tokësor 12000 BTU (FVXM35A / RXM35A)
| Kapaciteti (BTU) | 12000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Tokësor |
| Garancia | 3 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Kapaciteti në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 3.40 (1.40-4.00) kW |
| Kapaciteti në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 4,50 (1,40-5,80) kW |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 246/294/420/552 m³/h Ftohje – 246/336/432/588 m³/h Ngrohje |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 26 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A++ |
| Konsumi i Energjisë në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 147 kWh/a |
| Konsumi i Energjisë në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 847 kWh/a |
| EER/SEER - COP/SCOP | 4.01/8.11 – 3.90/4.63 |
| Gama e Funksionimit (°C) | -15°C/+46°C |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | Ftohje 20/25/39 dB(A) – Ngrohje 19/25/39 dB(A) |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Jashtme (dBA) | 49 dB(A) Ftohje – 49 dB(A) Ngrohje |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 750x238x600 mm |
| Përmasat - Njësia e Jashtme (GJxTHxLA) | 840x350x552 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 17 kg + 32 kg |
| Ngjyra | E bardhë (mat) |
Kondicioner Daikin Perfera Tokësor 18000 BTU (FVXM50A / RXM50A)
| Kapaciteti (BTU) | 18000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Tokësor |
| Garancia | 3 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Kapaciteti në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 5.00 (1.40-5.80) kW |
| Kapaciteti në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 5.80 (1.40-8.10) kW |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 324/396/540/696 m³/h Ftohje – 354/504/600/768 m³/h Ngrohje |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 37 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A+ |
| Konsumi i Energjisë në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 240 kWh/a |
| Konsumi i Energjisë në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 1 330 kWh/a |
| EER/SEER - COP/SCOP | 3.81/7.30 – 3.81/4.31 |
| Gama e Funksionimit (°C) | -21°C/+50°C |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | Ftohje 27/31/44 dB(A) – Ngrohje 29/35/46 dB(A) |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Jashtme (dBA) | 49 dB(A) Ftohje – 49 dB(A) Ngrohje |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 750x238x600 mm |
| Përmasat - Njësia e Jashtme (GJxTHxLA) | 954x401x734 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 17 kg + 49 kg |
| Ngjyra | E bardhë (mat) |
Kondicioner ELEKTRA Glory Series 12000 BTU (EK-ZI1210AGL B/J)
| Kapaciteti (BTU) | 12000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Mural |
| Garancia | 2 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Kapaciteti në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 3.50 kW |
| Kapaciteti në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 3.81 kW |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 330/410/560 m³/h |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 26 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A+ |
| Konsumi i Energjisë në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | ≈180 kWh/a |
| Konsumi i Energjisë në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | ≈1 000 kWh/a |
| EER/SEER - COP/SCOP | ≈3.20/7.00 – ≈3.70/4.20 |
| Gama e Funksionimit (°C) | -15°C/+50°C |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | 31.5/34.5/41.5 dB(A) |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Jashtme (dBA) | 56 dB(A) Ftohje – 64 dB(A) Ngrohje |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 813x201x289 mm |
| Përmasat - Njësia e Jashtme (GJxTHxLA) | 720x270x495 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 8.2 kg + 21.0 kg |
| Ngjyra | E bardhë (shkëlqim) |
Kondicioner ELEKTRA Glory Series 18000 BTU (EK-ZI1810AGL B/J)
| Kapaciteti (BTU) | 18000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Mural |
| Garancia | 2 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Kapaciteti në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 5.20 kW |
| Kapaciteti në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 5.40 kW |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 555/681/842 m3/h |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 37 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A+ (A+++ për klimë të ngrohtë) |
| Konsumi i Energjisë në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 246 kWh/a |
| Konsumi i Energjisë në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 1 401 (1 262) kWh/a |
| EER/SEER - COP/SCOP | ≈3.35/7.40 – ≈3.55/4.10 (5.10 për klimë të ngrohtë) |
| Gama e Funksionimit (°C) | -15°C/+50°C |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | 43 dB(A) |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Jashtme (dBA) | 50 dB(A) Ftohje – 50 dB(A) Ngrohje |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 978x222x310 mm |
| Përmasat - Njësia e Jashtme (GJxTHxLA) | 873x347x555 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 11.2 kg + 33.5 kg |
| Ngjyra | E bardhë (shkëlqim) |
Kondicioner Fuego 12000 BTU (FGTC12INV-WIFI-WMSE3.2)
| Kapaciteti (BTU) | 12000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Mural |
| Garancia | 2 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Kapaciteti në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 3.40 (1.00-3.77) kW |
| Kapaciteti në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 3.42 (1.00-3.81) kW |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 550 m³/h |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 26 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A+ |
| Konsumi i Energjisë në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 195 kWh/a |
| Konsumi i Energjisë në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 840 kWh/a |
| EER/SEER - COP/SCOP | 3.01/6.10 – 3.71/4.00 |
| Gama e Funksionimit (°C) | -20°C/+50°C |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | 32/35/43/47/50 dB(A) |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Jashtme (dBA) | 62 dB(A) Ftohje – 62 dB(A) Ngrohje |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 778x204x252 mm |
| Përmasat - Njësia e Jashtme (GJxTHxLA) | 745x277x465 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 10.5 kg + 26.0 kg |
| Ngjyra | E bardhë (shkëlqim) |
Kondicioner Haier Pearl Neo 12000 BTU (AS35PBUHRA/1U35YEUFRA)
| Kapaciteti (BTU) | 12000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Mural |
| Garancia | 2 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Kapaciteti në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 3.60 (1.00-4.00) kW |
| Kapaciteti në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 3.70 (1.10-4.60) kW |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 620 m³/h |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 26 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A+ |
| Konsumi i Energjisë në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 175 kWh/a |
| Konsumi i Energjisë në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 1 024 kWh/a |
| EER/SEER - COP/SCOP | 3.22/6.40 – 3.71/4.10 |
| Gama e Funksionimit (°C) | -15°C/+43°C |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | 19/29/33/38 dB(A) |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Jashtme (dBA) | 51 dB(A) Ftohje – 51 dB(A) Ngrohje |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 805x199x292 mm |
| Përmasat - Njësia e Jashtme (GJxTHxLA) | 700x245x544 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 8.3 kg + 22.4 kg |
| Ngjyra | E bardhë (mat) |
Kondicioner Haier Tide 18000 BTU (AS50TDMHRA-C/ 1U50MEMFRA-C)
| Kapaciteti (BTU) | 18000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Mural |
| Garancia | 2 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Kapaciteti në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 5.00 (1.30-5.80) kW |
| Kapaciteti në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 5.20 (1.40-6.00) kW |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 900 m³/h |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 37 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A+ |
| Konsumi i Energjisë në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 287 kWh/a |
| Konsumi i Energjisë në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 1 610 kWh/a |
| EER/SEER - COP/SCOP | 3.41/6.10 – 3.71/4.00 |
| Gama e Funksionimit (°C) | -15°C/+43°C |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | Ftohje 28/35/40/44 dB(A) – Ngrohje 28/35/40/44 dB(A) |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Jashtme (dBA) | 53 dB(A) Ftohje – 53 dB(A) Ngrohje |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 1008x225x318 mm |
| Përmasat - Njësia e Jashtme (GJxTHxLA) | 800x275x553 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 11.6 kg + 32.7 kg |
| Ngjyra | E bardhë (shkëlqim) |
Kondicioner Haier Tide 24000 BTU (AS68TEMHRA-C/ 1U68WEGFRA-C)
| Kapaciteti (BTU) | 24000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Mural |
| Garancia | 2 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Kapaciteti në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 7.00 kW |
| Kapaciteti në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 8.10 kW |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 1200 m³/h |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 53 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A+ |
| Konsumi i Energjisë në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 350 kWh/a |
| Konsumi i Energjisë në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 1 960 kWh/a |
| EER/SEER - COP/SCOP | 3.23/6.80 – 3.71/4.00 |
| Gama e Funksionimit (°C) | -15°C/+43°C |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | Ftohje 33/38/44/48 dB(A) – Ngrohje 33/38/44/48 dB(A) |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Jashtme (dBA) | 57 dB(A) Ftohje – 57 dB(A) Ngrohje |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 1125x240x335 mm |
| Përmasat - Njësia e Jashtme (GJxTHxLA) | 890x353x697 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 14.0 kg + 47.3 kg |
| Ngjyra | E bardhë (shkëlqim) |
Njësi e Brendshme Daikin Perfera Mural 18000 BTU (FTXM50A)
125 000 L
| Kapaciteti (BTU) | 18000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Mural |
| Garancia | 3 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 516/672/804/936 m³/h Ftohje – 630/738/876/954 m³/h Ngrohje |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 37 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A++ |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | Ftohje 27/33/46 dB(A) – Ngrohje 31/34/46 dB(A) |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 804x252x298 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 11.5 kg + — kg |
| Ngjyra | E bardhë (mat) |
Njësi e Brendshme Daikin Perfera Mural 21000 BTU (FTXM60A)
135 000 L
| Kapaciteti (BTU) | 21000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Mural |
| Garancia | 3 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 558/684/816/948 m³/h Ftohje – 672/762/918/1038 m³/h Ngrohje |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 45 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A+ |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | Ftohje 30/37/46 dB(A) – Ngrohje 33/36/45 dB(A) |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 997x292x298 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 14.5 kg + — kg |
| Ngjyra | E bardhë (mat) |
Njësi e Brendshme Daikin Perfera Mural 24000 BTU (FTXM71A)
150 000 L
| Kapaciteti (BTU) | 24000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Mural |
| Garancia | 3 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 600/732/900/1014 m³/h Ftohje – 696/762/948/1062 m³/h Ngrohje |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 53 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | Ftohje 32/38/47 dB(A) – Ngrohje 34/37/46 dB(A) |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 997x292x298 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 14.5 kg + — kg |
| Ngjyra | E bardhë (mat) |
Njësi e Brendshme Daikin Perfera Tokësor 12000 BTU (FVXM35A)
| Kapaciteti (BTU) | 12000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Tokësor |
| Garancia | 3 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 246/294/420/552 m³/h Ftohje – 246/336/432/588 m³/h Ngrohje |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 26 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A++ |
| Gama e Funksionimit (°C) | -15°C/+46°C |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | Ftohje 20/25/39 dB(A) – Ngrohje 19/25/39 dB(A) |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 750x238x600 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 17.0 kg + — kg |
| Ngjyra | E bardhë (mat) |
Njësi e Brendshme Daikin Perfera Tokësor 18000 BTU (FVXM50A)
| Kapaciteti (BTU) | 18000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Tokësor |
| Garancia | 3 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 324/396/540/696 m³/h Ftohje – 354/504/600/768 m³/h Ngrohje |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 37 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A+ |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | Ftohje 27/31/44 dB(A) – Ngrohje 29/35/46 dB(A) |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 750x238x600 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 17.0 kg + — kg |
| Ngjyra | E bardhë (mat) |












