Po shfaqen krejt 2 përfundimet
Zgjidhni klasën e energjisë A+ për efikasitet të lartë dhe kursime të qëndrueshme, duke kontribuar në një mjedis më të pastër.
Çmimi
Tipi
- Split Tokësor (2)
Lloji
- Inverter 2
Kapaciteti
Sipërfaqja e Rekomanduar
- 37 m² (2)
Klasa e Energjisë në Ftohje
- A++ (2)
WiFi
- Po (2)
Ngjyra
- E bardhë (mat) (2)
A+
Kondicioner Daikin Perfera Tokësor 18000 BTU (FVXM50A3V1B9 / RXM50R5V1B)
Vlerësuar me 0 nga 5
In stock
SKU:
3P628839
| Kapaciteti (BTU) | 18000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Tokësor |
| Garancia | 3 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Kapaciteti në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 5.00 (1.40-5.80) kW |
| Kapaciteti në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 5.80 (1.40-8.10) kW |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 2796 m³/h Ftohje – 2646 m³/h Ngrohje |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 37 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A+ |
| Konsumi i Energjisë në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 240 kWh/a |
| Konsumi i Energjisë në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 1 330 kWh/a |
| EER/SEER - COP/SCOP | 3.81/7.30 – 3.81/4.31 |
| Gama e Funksionimit (°C) | -21°C/+50°C |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | Ftohje 27/31/44 dB(A) – Ngrohje 29/35/46 dB(A) |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Jashtme (dBA) | 49 dB(A) Ftohje – 49 dB(A) Ngrohje |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 750x238x600 mm |
| Përmasat - Njësia e Jashtme (GJxTHxLA) | 954x401x734 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 17 kg + 49 kg |
| Ngjyra | E bardhë (mat) |
Njësi e Brendshme Daikin Perfera Tokësor 18000 BTU (FVXM50A)
Vlerësuar me 0 nga 5
In stock
SKU:
3P628839-1
| Kapaciteti (BTU) | 18000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Tokësor |
| Garancia | 3 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 2796 m³/h Ftohje – 2646 m³/h Ngrohje |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 37 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A+ |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | Ftohje 27/31/44 dB(A) – Ngrohje 29/35/46 dB(A) |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 750x238x600 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 17.0 kg + — kg |
| Ngjyra | E bardhë (mat) |

















