Po shfaqen krejt 6 përfundimet
Zbuloni markën Daikin, numri një në botë për kondicionerë, në iService Clima. Teknologjia më e avancuar, kursim energjie dhe performancë e jashtëzakonshme për komoditetin tuaj maksimal.
Daikin
Kondicioner Daikin Perfera Tokësor 12000 BTU (FVXM35A3V1B9 / RXM35R5V1B)
Vlerësuar me 0 nga 5
In stock
SKU:
3P628838
| Kapaciteti (BTU) | 12000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Tokësor |
| Garancia | 3 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Kapaciteti në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 3.40 (1.40-4.00) kW |
| Kapaciteti në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 4,50 (1,40-5,80) kW |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 2160 m³/h Ftohje – 1698 m³/h Ngrohje |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 26 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A++ |
| Konsumi i Energjisë në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 147 kWh/a |
| Konsumi i Energjisë në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 847 kWh/a |
| EER/SEER - COP/SCOP | 4.01/8.11 – 3.90/4.63 |
| Gama e Funksionimit (°C) | -15°C/+46°C |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | Ftohje 20/25/39 dB(A) – Ngrohje 19/25/39 dB(A) |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Jashtme (dBA) | 49 dB(A) Ftohje – 49 dB(A) Ngrohje |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 750x238x600 mm |
| Përmasat - Njësia e Jashtme (GJxTHxLA) | 840x350x552 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 17 kg + 32 kg |
| Ngjyra | E bardhë (mat) |
Kondicioner Daikin Perfera Tokësor 18000 BTU (FVXM50A3V1B9 / RXM50R5V1B)
Vlerësuar me 0 nga 5
In stock
SKU:
3P628839
| Kapaciteti (BTU) | 18000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Tokësor |
| Garancia | 3 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Kapaciteti në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 5.00 (1.40-5.80) kW |
| Kapaciteti në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 5.80 (1.40-8.10) kW |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 2796 m³/h Ftohje – 2646 m³/h Ngrohje |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 37 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A+ |
| Konsumi i Energjisë në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 240 kWh/a |
| Konsumi i Energjisë në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 1 330 kWh/a |
| EER/SEER - COP/SCOP | 3.81/7.30 – 3.81/4.31 |
| Gama e Funksionimit (°C) | -21°C/+50°C |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | Ftohje 27/31/44 dB(A) – Ngrohje 29/35/46 dB(A) |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Jashtme (dBA) | 49 dB(A) Ftohje – 49 dB(A) Ngrohje |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 750x238x600 mm |
| Përmasat - Njësia e Jashtme (GJxTHxLA) | 954x401x734 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 17 kg + 49 kg |
| Ngjyra | E bardhë (mat) |
Kondicioner Daikin Perfera Tokësor 9000 BTU (FVXM25A3V1B9 / RXM25R5V1B)
Vlerësuar me 0 nga 5
In stock
SKU:
3P628837
| Kapaciteti (BTU) | 9000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Tokësor |
| Garancia | 3 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Kapaciteti në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 2.40 (1.30-3.50) kW |
| Kapaciteti në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 3.40 (1.30-4.70) kW |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 1698 m³/h Ftohje – 1698 m³/h Ngrohje |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 19 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A+++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A++ |
| Konsumi i Energjisë në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 98 kWh/a |
| Konsumi i Energjisë në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 693 kWh/a |
| EER/SEER - COP/SCOP | 4.47/8.55 – 4.55/4.65 |
| Gama e Funksionimit (°C) | -20°C/+50°C |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | Ftohje 20/25/38 dB(A) – Ngrohje 19/25/38 dB(A) |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Jashtme (dBA) | 46 dB(A) Ftohje – 47 dB(A) Ngrohje |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 750x238x600 mm |
| Përmasat - Njësia e Jashtme (GJxTHxLA) | 840x350x552 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 17 kg + 32 kg |
| Ngjyra | E bardhë (mat) |
Njësi e Brendshme Daikin Perfera Tokësor 12000 BTU (FVXM35A)
Vlerësuar me 0 nga 5
In stock
SKU:
3P628838-1
| Kapaciteti (BTU) | 12000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Tokësor |
| Garancia | 3 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 2160 m³/h Ftohje – 1698 m³/h Ngrohje |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 26 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A++ |
| Gama e Funksionimit (°C) | -15°C/+46°C |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | Ftohje 20/25/39 dB(A) – Ngrohje 19/25/39 dB(A) |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 750x238x600 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 17.0 kg + — kg |
| Ngjyra | E bardhë (mat) |
Njësi e Brendshme Daikin Perfera Tokësor 18000 BTU (FVXM50A)
Vlerësuar me 0 nga 5
In stock
SKU:
3P628839-1
| Kapaciteti (BTU) | 18000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Tokësor |
| Garancia | 3 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 2796 m³/h Ftohje – 2646 m³/h Ngrohje |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 37 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A+ |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | Ftohje 27/31/44 dB(A) – Ngrohje 29/35/46 dB(A) |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 750x238x600 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 17.0 kg + — kg |
| Ngjyra | E bardhë (mat) |
Njësi e Brendshme Daikin Perfera Tokësor 9000 BTU (FVXM25A)
Vlerësuar me 0 nga 5
In stock
SKU:
3P628837-1
| Kapaciteti (BTU) | 9000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Tokësor |
| Garancia | 3 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 1698 m³/h Ftohje – 1698 m³/h Ngrohje |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 19 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A+++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A++ |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | Ftohje 20/25/38 dB(A) – Ngrohje 19/25/38 dB(A) |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 750x238x600 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 17.0 kg + — kg |
| Ngjyra | E bardhë (mat) |













