Po shfaqen krejt 5 përfundimet
Çmimi
Marka
Tipi
- Split Mural (3)
- Split Tokësor (2)
Lloji
- Inverter 5
Kapaciteti
- 9000 BTU 5
Ngjyra
- E bardhë (mat) (5)
19 m²
Kondicioner Daikin Perfera Mural 9000 BTU (FTXM25A / RXM25A)
Vlerësuar me 0 nga 5
In stock
SKU:
3P743463
| Kapaciteti (BTU) | 9000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Mural |
| Garancia | 3 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Kapaciteti në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 2.50 (0.90-3.80) kW |
| Kapaciteti në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 2.80 (0.80-5.00) kW |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 294/378/534/714 m³/h Ftohje – 306/414/552/684 m³/h Ngrohje |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 19 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A+++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A+++ |
| Konsumi i Energjisë në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 92 kWh/a |
| Konsumi i Energjisë në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 240 kWh/a |
| EER/SEER - COP/SCOP | 5.20/9.47 – 5.00/5.20 |
| Gama e Funksionimit (°C) | -21°C/+50°C |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | Ftohje 19/25/41 dB(A) – Ngrohje 20/27/39 dB(A) |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Jashtme (dBA) | 46 dB(A) Ftohje – 47 dB(A) Ngrohje |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 804x252x298 mm |
| Përmasat - Njësia e Jashtme (GJxTHxLA) | 923x367x610 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 11.5 kg + 36.0 kg |
| Ngjyra | E bardhë (mat) |
Kondicioner Daikin Perfera Tokësor 9000 BTU (FVXM25A3V1B9 / RXM25R5V1B)
Vlerësuar me 0 nga 5
In stock
SKU:
3P628837
| Kapaciteti (BTU) | 9000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Tokësor |
| Garancia | 3 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Kapaciteti në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 2.40 (1.30-3.50) kW |
| Kapaciteti në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 3.40 (1.30-4.70) kW |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 1698 m³/h Ftohje – 1698 m³/h Ngrohje |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 19 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A+++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A++ |
| Konsumi i Energjisë në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 98 kWh/a |
| Konsumi i Energjisë në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 693 kWh/a |
| EER/SEER - COP/SCOP | 4.47/8.55 – 4.55/4.65 |
| Gama e Funksionimit (°C) | -20°C/+50°C |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | Ftohje 20/25/38 dB(A) – Ngrohje 19/25/38 dB(A) |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Jashtme (dBA) | 46 dB(A) Ftohje – 47 dB(A) Ngrohje |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 750x238x600 mm |
| Përmasat - Njësia e Jashtme (GJxTHxLA) | 840x350x552 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 17 kg + 32 kg |
| Ngjyra | E bardhë (mat) |
Kondicioner Daikin Sensira 9000 BTU (FTXF25C/RXF25C)
Vlerësuar me 0 nga 5
In stock
SKU:
3P519258
| Kapaciteti (BTU) | 9000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Mural |
| Garancia | 3 Vite |
| WiFi | Opsionale |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Kapaciteti në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 2.50 (1.30-2.80) kW |
| Kapaciteti në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 2.80 (1.30-3.70) kW |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 258/372/480/600 m³/h Ftohje |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 19 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A+ |
| Konsumi i Energjisë në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 135 kWh/a |
| Konsumi i Energjisë në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 818 kWh/a |
| EER/SEER - COP/SCOP | 3.23/6.50 – 3.73/4.11 |
| Gama e Funksionimit (°C) | -15°C/+48°C |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | Ftohje 20/26/33/40 dB(A) – Ngrohje 21/28/34/40 dB(A) |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Jashtme (dBA) | 54 dB(A) Ftohje – 55 dB(A) Ngrohje |
| Ngjyra | E bardhë (mat) |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 770x225x286 mm |
| Përmasat - Njësia e Jashtme (GJxTHxLA) | 658x275x550 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 8 kg + 24 kg |
Njësi e Brendshme Daikin Perfera Mural 9000 BTU (FTXM25A)
Vlerësuar me 0 nga 5
In stock
SKU:
3P743463-1
| Kapaciteti (BTU) | 9000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Mural |
| Garancia | 3 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 294/378/534/714 m³/h Ftohje – 306/414/552/684 m³/h Ngrohje |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 19 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A+++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A+++ |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | Ftohje 19/25/41 dB(A) – Ngrohje 20/27/39 dB(A) |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 804x252x298 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 11.5 kg + — kg |
| Ngjyra | E bardhë (mat) |
Njësi e Brendshme Daikin Perfera Tokësor 9000 BTU (FVXM25A)
Vlerësuar me 0 nga 5
In stock
SKU:
3P628837-1
| Kapaciteti (BTU) | 9000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Tokësor |
| Garancia | 3 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 1698 m³/h Ftohje – 1698 m³/h Ngrohje |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 19 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A+++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A++ |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | Ftohje 20/25/38 dB(A) – Ngrohje 19/25/38 dB(A) |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 750x238x600 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 17.0 kg + — kg |
| Ngjyra | E bardhë (mat) |















