Po shfaqen krejt 5 përfundimet
Sisteme VRF/VRV
0 products
Shërbime
18 products
Perde Ajri
0 products
Kondicionerë Split
26 products
Kondicionerë Portabël
0 products
Kondicionerë Multi-Split
15 products
Kondicionerë Kanalor
0 products
Dehumifikues
0 products
Aksesorë
1 product
Çmimi
Marka
Tipi
- Split Mural (5)
Lloji
- Inverter 5
Kapaciteti
Klasa e Energjisë në Ftohje
- A++ (5)
Klasa e Energjisë në Ngrohje
- A+ (5)
Ngjyra
26 m²
Kondicioner Daikin Sensira 12000 BTU (FTXF35E/RXF35F)
| Kapaciteti (BTU) | 12000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Mural |
| Garancia | 3 Vite |
| WiFi | Opsionale |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Kapaciteti në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 3.30 (1.30-3.80) kW |
| Kapaciteti në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 3.50 (1.30-4.40) kW |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 264/384/480/690 m³/h Ftohje |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 26 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A+ |
| Konsumi i Energjisë në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 188 kWh/a |
| Konsumi i Energjisë në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 885 kWh/a |
| EER/SEER - COP/SCOP | 3.30/6.50 – 3.72/4.11 |
| Gama e Funksionimit (°C) | -15°C/+48°C |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | Ftohje 20/27/34/43 dB(A) – Ngrohje 21/29/35/40 dB(A) |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Jashtme (dBA) | 54 dB(A) Ftohje – 56 dB(A) Ngrohje |
| Ngjyra | E bardhë (mat) |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 770x225x286 mm |
| Përmasat - Njësia e Jashtme (GJxTHxLA) | 658x275x550 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 8.5 kg + 24 kg |
Kondicioner ELEKTRA Glory Series 12000 BTU (EK-ZI1210AGL B/J)
| Kapaciteti (BTU) | 12000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Mural |
| Garancia | 2 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Kapaciteti në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 3.50 kW |
| Kapaciteti në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 3.81 kW |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 330/410/560 m³/h |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 26 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A+ |
| Konsumi i Energjisë në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | ≈180 kWh/a |
| Konsumi i Energjisë në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | ≈1 000 kWh/a |
| EER/SEER - COP/SCOP | ≈3.20/7.00 – ≈3.70/4.20 |
| Gama e Funksionimit (°C) | -15°C/+50°C |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | 31.5/34.5/41.5 dB(A) |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Jashtme (dBA) | 56 dB(A) Ftohje – 64 dB(A) Ngrohje |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 813x201x289 mm |
| Përmasat - Njësia e Jashtme (GJxTHxLA) | 720x270x495 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 8.2 kg + 21.0 kg |
| Ngjyra | E bardhë (shkëlqim) |
Kondicioner Fuego 12000 BTU (FGTC12INV-WIFI-WMSE3.2)
| Kapaciteti (BTU) | 12000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Mural |
| Garancia | 2 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Kapaciteti në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 3.40 (1.00-3.77) kW |
| Kapaciteti në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 3.42 (1.00-3.81) kW |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 550 m³/h |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 26 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A+ |
| Konsumi i Energjisë në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 195 kWh/a |
| Konsumi i Energjisë në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 840 kWh/a |
| EER/SEER - COP/SCOP | 3.01/6.10 – 3.71/4.00 |
| Gama e Funksionimit (°C) | -20°C/+50°C |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | 32/35/43/47/50 dB(A) |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Jashtme (dBA) | 62 dB(A) Ftohje – 62 dB(A) Ngrohje |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 778x204x252 mm |
| Përmasat - Njësia e Jashtme (GJxTHxLA) | 745x277x465 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 10.5 kg + 26.0 kg |
| Ngjyra | E bardhë (shkëlqim) |
Kondicioner Haier Pearl Neo 12000 BTU (AS35PBUHRA/1U35YEUFRA)
| Kapaciteti (BTU) | 12000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Mural |
| Garancia | 2 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Kapaciteti në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 3.60 (1.00-4.00) kW |
| Kapaciteti në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 3.70 (1.10-4.60) kW |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 620 m³/h |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 26 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A+ |
| Konsumi i Energjisë në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 175 kWh/a |
| Konsumi i Energjisë në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 1 024 kWh/a |
| EER/SEER - COP/SCOP | 3.22/6.40 – 3.71/4.10 |
| Gama e Funksionimit (°C) | -15°C/+43°C |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | 19/29/33/38 dB(A) |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Jashtme (dBA) | 51 dB(A) Ftohje – 51 dB(A) Ngrohje |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 805x199x292 mm |
| Përmasat - Njësia e Jashtme (GJxTHxLA) | 700x245x544 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 8.3 kg + 22.4 kg |
| Ngjyra | E bardhë (mat) |
Kondicioner Mitsubishi Electric 12000 BTU (MSZ-HR35VF + MUZ-HR35VF)
| Kapaciteti (BTU) | 12000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Mural |
| Garancia | 3 Vite |
| WiFi | Opsionale |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Kapaciteti në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 3.40 (0.90-3.40) kW |
| Kapaciteti në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 3.60 (0.90-3.70) kW |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 218/336/468/702 m³/h Ftohje – 198/324/444/630 m³/h Ngrohje |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 26 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A+ |
| Konsumi i Energjisë në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 191 kWh/a |
| Konsumi i Energjisë në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 781 kWh/a |
| EER/SEER - COP/SCOP | -/6.,20 – -/4.30 |
| Gama e Funksionimit (°C) | -10°C/+46°C |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | Ftohje 22/31/38/46 dB(A) – Ngrohje 21/30/37/44 dB(A) |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Jashtme (dBA) | 51 dB(A) Ftohje – 51 dB(A) Ngrohje |
| Ngjyra | E bardhë (shkëlqim) |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 838x228x280 mm |
| Përmasat - Njësia e Jashtme (GJxTHxLA) | 699x249x538 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 8.5 kg + 24 kg |












