Po shfaqen krejt 5 përfundimet
26 m²
Kondicioner Daikin Perfera Mural 12000 BTU (FTXM35A / RXM35A)
Vlerësuar me 5.00 nga 5
In stock
SKU:
3P743464
| Kapaciteti (BTU) | 12000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Mural |
| Garancia | 3 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Kapaciteti në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 3.50 (0.90-4.40) kW |
| Kapaciteti në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 4.00 (0.80-5.50) kW |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 276/426/564/792 m³/h Ftohje – 306/414/564/666 m³/h Ngrohje |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 26 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A+++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A+++ |
| Konsumi i Energjisë në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 132 kWh/a |
| Konsumi i Energjisë në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 378 kWh/a |
| EER/SEER - COP/SCOP | 4.63/9.25 – 4.55/5.20 |
| Gama e Funksionimit (°C) | -21°C/+50°C |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | Ftohje 19/29/45 dB(A) – Ngrohje 20/28/39 dB(A) |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Jashtme (dBA) | 47 dB(A) Ftohje – 49 dB(A) Ngrohje |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 804x252x298 mm |
| Përmasat - Njësia e Jashtme (GJxTHxLA) | 923x367x610 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 11.5 kg + 36.0 kg |
| Ngjyra | E bardhë (mat) |
Kondicioner Daikin Perfera Tokësor 12000 BTU (FVXM35A3V1B9 / RXM35R5V1B)
Vlerësuar me 0 nga 5
In stock
SKU:
3P628838
| Kapaciteti (BTU) | 12000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Tokësor |
| Garancia | 3 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Kapaciteti në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 3.40 (1.40-4.00) kW |
| Kapaciteti në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 4,50 (1,40-5,80) kW |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 2160 m³/h Ftohje – 1698 m³/h Ngrohje |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 26 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A++ |
| Konsumi i Energjisë në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 147 kWh/a |
| Konsumi i Energjisë në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 847 kWh/a |
| EER/SEER - COP/SCOP | 4.01/8.11 – 3.90/4.63 |
| Gama e Funksionimit (°C) | -15°C/+46°C |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | Ftohje 20/25/39 dB(A) – Ngrohje 19/25/39 dB(A) |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Jashtme (dBA) | 49 dB(A) Ftohje – 49 dB(A) Ngrohje |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 750x238x600 mm |
| Përmasat - Njësia e Jashtme (GJxTHxLA) | 840x350x552 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 17 kg + 32 kg |
| Ngjyra | E bardhë (mat) |
Kondicioner Daikin Sensira 12000 BTU (FTXF35E/RXF35F)
Vlerësuar me 0 nga 5
In stock
SKU:
3P669677
| Kapaciteti (BTU) | 12000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Mural |
| Garancia | 3 Vite |
| WiFi | Opsionale |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Kapaciteti në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 3.30 (1.30-3.80) kW |
| Kapaciteti në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 3.50 (1.30-4.40) kW |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 264/384/480/690 m³/h Ftohje |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 26 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A+ |
| Konsumi i Energjisë në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 188 kWh/a |
| Konsumi i Energjisë në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 885 kWh/a |
| EER/SEER - COP/SCOP | 3.30/6.50 – 3.72/4.11 |
| Gama e Funksionimit (°C) | -15°C/+48°C |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | Ftohje 20/27/34/43 dB(A) – Ngrohje 21/29/35/40 dB(A) |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Jashtme (dBA) | 54 dB(A) Ftohje – 56 dB(A) Ngrohje |
| Ngjyra | E bardhë (mat) |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 770x225x286 mm |
| Përmasat - Njësia e Jashtme (GJxTHxLA) | 658x275x550 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 8.5 kg + 24 kg |
Njësi e Brendshme Daikin Perfera Mural 12000 BTU (FTXM35A)
Vlerësuar me 0 nga 5
In stock
SKU:
3P743464-1
| Kapaciteti (BTU) | 12000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Mural |
| Garancia | 3 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 276/426/564/792 m³/h Ftohje – 306/414/564/666 m³/h Ngrohje |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 26 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A+++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A+++ |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | Ftohje 19/29/45 dB(A) – Ngrohje 20/28/39 dB(A) |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 804x252x298 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 11.5 kg + — kg |
| Ngjyra | E bardhë (mat) |
Njësi e Brendshme Daikin Perfera Tokësor 12000 BTU (FVXM35A)
Vlerësuar me 0 nga 5
In stock
SKU:
3P628838-1
| Kapaciteti (BTU) | 12000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Tokësor |
| Garancia | 3 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 2160 m³/h Ftohje – 1698 m³/h Ngrohje |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 26 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A++ |
| Gama e Funksionimit (°C) | -15°C/+46°C |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | Ftohje 20/25/39 dB(A) – Ngrohje 19/25/39 dB(A) |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 750x238x600 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 17.0 kg + — kg |
| Ngjyra | E bardhë (mat) |


















