Po shfaqen krejt 3 përfundimet
Kurseni energji me klasën e efikasitetit maksimal A++, duke kontribuar në mjedis dhe ulur kostot tuaja energjetike.
Çmimi
Tipi
- Split Mural (1)
- Split Tokësor (2)
Lloji
- Inverter 3
Kapaciteti
Sipërfaqja e Rekomanduar
- 26 m² (3)
WiFi
- Po (3)
Ngjyra
A++
Kondicioner Daikin Perfera Tokësor 12000 BTU (FVXM35A3V1B9 / RXM35R5V1B)
Vlerësuar me 0 nga 5
In stock
SKU:
3P628838
| Kapaciteti (BTU) | 12000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Tokësor |
| Garancia | 3 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Kapaciteti në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 3.40 (1.40-4.00) kW |
| Kapaciteti në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 4,50 (1,40-5,80) kW |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 2160 m³/h Ftohje – 1698 m³/h Ngrohje |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 26 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A++ |
| Konsumi i Energjisë në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 147 kWh/a |
| Konsumi i Energjisë në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 847 kWh/a |
| EER/SEER - COP/SCOP | 4.01/8.11 – 3.90/4.63 |
| Gama e Funksionimit (°C) | -15°C/+46°C |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | Ftohje 20/25/39 dB(A) – Ngrohje 19/25/39 dB(A) |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Jashtme (dBA) | 49 dB(A) Ftohje – 49 dB(A) Ngrohje |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 750x238x600 mm |
| Përmasat - Njësia e Jashtme (GJxTHxLA) | 840x350x552 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 17 kg + 32 kg |
| Ngjyra | E bardhë (mat) |
Kondicioner Fuego 12000 BTU (FGTC12INV-WIFI-WMSE3.2)
Vlerësuar me 0 nga 5
In stock
SKU:
241298582
| Kapaciteti (BTU) | 12000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Mural |
| Garancia | 2 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Kapaciteti në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 3.40 (1.00-3.77) kW |
| Kapaciteti në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) | 3.42 (1.00-3.81) kW |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 550 m³/h |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 26 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A+ |
| Konsumi i Energjisë në Ftohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 195 kWh/a |
| Konsumi i Energjisë në Ngrohje Nom. (Min.-Max.) (kW) / (kWh/a) | 840 kWh/a |
| EER/SEER - COP/SCOP | 3.01/6.10 – 3.71/4.00 |
| Gama e Funksionimit (°C) | -20°C/+50°C |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | 32/35/43/47/50 dB(A) |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Jashtme (dBA) | 62 dB(A) Ftohje – 62 dB(A) Ngrohje |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 778x204x252 mm |
| Përmasat - Njësia e Jashtme (GJxTHxLA) | 745x277x465 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 10.5 kg + 26.0 kg |
| Ngjyra | E bardhë (shkëlqim) |
Njësi e Brendshme Daikin Perfera Tokësor 12000 BTU (FVXM35A)
Vlerësuar me 0 nga 5
In stock
SKU:
3P628838-1
| Kapaciteti (BTU) | 12000 BTU |
|---|---|
| Lloji | Inverter |
| Tipi | Split Tokësor |
| Garancia | 3 Vite |
| WiFi | Po |
| Lloji i Gazit | Gaz R32 |
| Qarkullimi i Ajrit (m³/h) | 2160 m³/h Ftohje – 1698 m³/h Ngrohje |
| Sipërfaqja e Rekomanduar (m²) | 26 m² |
| Klasa e Energjisë në Ftohje | A++ |
| Klasa e Energjisë në Ngrohje | A++ |
| Gama e Funksionimit (°C) | -15°C/+46°C |
| Niveli i Zhurmës së Njësisë së Brendshme (dBA) | Ftohje 20/25/39 dB(A) – Ngrohje 19/25/39 dB(A) |
| Përmasat - Njësia e Brendshme (GJxTHxLA) | 750x238x600 mm |
| Pesha Neto Nj.B. (kg) + Nj.J. (kg) | 17.0 kg + — kg |
| Ngjyra | E bardhë (mat) |

















